Eslingues de cable sense fi
Dimensió nominal: CÀRREGA MÀXIMA D’UTILITZACIÓ – CMU [kg] ISO 7531, coeficient de seguretat 5:1
Eslingues de cable d’acer carregades de manera equilibrada
| [mm] |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.440 | 3.600 | 2.520 | 1.800 |
| 12 | 2.080 | 5.200 | 3.640 | 2.600 |
| 14 | 2.880 | 7.200 | 5.040 | 3.600 |
| 16 | 3.840 | 9.600 | 6.720 | 4.800 |
| 18 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| 20 | 5.920 | 14.800 | 10.360 | 7.400 |
| 22 | 7.200 | 18.000 | 12.600 | 9.000 |
| 24 | 8.640 | 21.600 | 15.120 | 10.800 |
| 26 | 10.080 | 25.200 | 17.640 | 12.600 |
| 28 | 11.680 | 29.200 | 20.440 | 14.600 |
| 30 | 13.440 | 33.600 | 23.520 | 16.800 |
| 32 | 15.360 | 38.400 | 26.880 | 19.200 |
| 36 | 19.360 | 48.400 | 33.880 | 24.200 |
| 40 | 24.000 | 60.000 | 42.000 | 30.000 |




