Eslingues de cadena grau 80 i 100
Cadena de grau 80 especial per a elevació
| Diàmetre nominal dn (mm) | Diàmetre nominal dn (polzades) | Pas nominal tn (mm) | Amplada interior fora de la soldadura b1 (mm) | Massa aproximada (kg/m) | Càrrega màxima d’utilització CMU* (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9/32” | 21 | 9,1 | 1,1 | 1,5 |
| 8 | 5/16” | 24 | 10,4 | 1,4 | 2 |
| 10 | 3/8” | 30 | 13 | 2,2 | 3,15 |
| 13 | 1/2” | 39 | 16,9 | 3,8 | 5,3 |
| 16 | 5/8” | 48 | 20,8 | 3,5 | 8 |
| 19 | 3/4” | 57 | 24,7 | 8,1 | 11,2 |
| 22 | 7/8” | 66 | 28,6 | 10,9 | 15 |
Càrrega segons Norma EN 818-2, C.S. 4:1.
ACER D’ALTA QUALITAT
ACER DE MOLT ALTA QUALITAT, CMU AUGMENTADA EN UN 25%
Un acer de molt alta qualitat i un tractament tèrmic de precisió han permès desenvolupar una gamma completa d’accessoris amb el mateix disseny i dimensions que els de Grau 80, però amb una resistència superior. Concretament, els accessoris Grau 100 són un 25% més resistents que els accessoris Grau 80. Així, per a un mateix diàmetre de cadena, el Grau 100 ofereix un 25% més de capacitat d’elevació.


