Eslingues de cadena sense fi
Càrrega màxima d'utilització (C.M.U.) en KG
| Dimensión nominal mm | Dimensión nominal inch |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/32" | 2.240 | 1.792 | 4.480 | 3.136 |
| 7 | 9/32" | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 |
| 8 | 5/16" | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 |
| 10 | 3/8" | 6.300 | 5.040 | 12.600 | 8.820 |
| 13 | 1/2" | 10.600 | 8.480 | 21.200 | 14.840 |
| 16 | 5/8" | 16.000 | 12.800 | 32.000 | 22.400 |
| 19 | 3/4" | 22.400 | 17.920 | 44.800 | 31.360 |
| 22 | 7/8" | 30.000 | 24.000 | 60.000 | 42.000 |
| 26 | 1" | 42.400 | 33.920 | 84.800 | 59.360 |
| 32 | 11/4" | 63.000 | 50.400 | 126.000 | 88.200 |
Càrrega segons Norma EN 818-4. Coeficient de seguritat 4:1
Eslingues de cadena carregades de forma equilibrada




