Tensor obert amb ganxo i anella galvanitzat
| MÈTRICA (mm) | CMU (kg) |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 70 |
| 8 | 130 |
| 10 | 235 |
| 12 | 320 |
| 14 | 420 |
| 16 | 530 |
| 20 | 730 |
| 22 | 1.120 |
| 24 | 1.550 |
| 30 | 2.240 |
No trobes el que busques?
Contacta’ns per a més informació
| MÈTRICA (mm) | CMU (kg) |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 70 |
| 8 | 130 |
| 10 | 235 |
| 12 | 320 |
| 14 | 420 |
| 16 | 530 |
| 20 | 730 |
| 22 | 1.120 |
| 24 | 1.550 |
| 30 | 2.240 |
