Cáncamo macho DIN-580 inoxidable AISI-316
| Métrica (mm) | CMU (kg) |
|---|---|
| 6 | 80 |
| 8 | 140 |
| 10 | 230 |
| 12 | 340 |
| 14 | 500 |
| 16 | 700 |
| 20 | 1.200 |
| 24 | 1.800 |
| 30 | 3.600 |
| 36 | 5.100 |
¿No encuentras lo que buscas?
Contacta con nosotros para más información
| Métrica (mm) | CMU (kg) |
|---|---|
| 6 | 80 |
| 8 | 140 |
| 10 | 230 |
| 12 | 340 |
| 14 | 500 |
| 16 | 700 |
| 20 | 1.200 |
| 24 | 1.800 |
| 30 | 3.600 |
| 36 | 5.100 |
