Cables galvanitzats
1x7+0 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 160 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Pes [kg/m] | Càrrega mínima de ruptura [kg] |
|---|---|---|---|
| 1x7+0G-006 | 0,6 | 0,00181 | 31 |
| 1x7+0G-012 | 1,2 | 0,00723 | 141 |
| 1x7+0G-015 | 1,5 | 0,0113 | 196 |
| 1x7+0G-020 | 2 | 0,0201 | 348 |
| 1x7+0G-030 | 3 | 0,0452 | 784 |
| 1x7+0G-040 | 4 | 0,0803 | 1.390 |
| 1x7+0G-048 | 4,8 | 0,116 | 2.010 |
| 1x7+0G-060 | 6 | 0,181 | 3.140 |
| 1x7+0G-063 | 6,3 | 0,199 | 3.460 |
| 1x7+0G-090 | 9 | 0,407 | 7.050 |
1x19+0 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 160 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Càrrega mínima de ruptura [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X19+0G-010 | 1 | 5/-0% | 0 | 96 | 84 |
| 1X19+0G-015 | 1,5 | 5/-0% | 0 | 215 | 189 |
| 1X19+0G-020 | 2 | 4/-0% | 0 | 382 | 336 |
| 1X19+0G-025 | 2,5 | 4/-0% | 0 | 597 | 525 |
| 1X19+0G-030 | 3 | 4/-0% | 0 | 860 | 756 |
| 1X19+0G-035 | 3,5 | 4/-0% | 0 | 1.170 | 1.030 |
| 1X19+0G-040 | 4 | 4/-0% | 0 | 1.530 | 1.340 |
| 1X19+0G-050 | 5 | 4/-0% | 0 | 2.390 | 2.100 |
| 1X19+0G-090 | 9 | 4/-0% | 0 | 7.740 | 6.810 |
| 1X19+0G-110 | 11 | 4/-0% | 1 | 11.600 | 10.200 |
| 1X19+0G-130 | 13 | 4/-0% | 1 | 16.100 | 14.200 |
| 1X19+0G-150 | 15 | 4/-0% | 1 | 21.500 | 18.900 |
7x7+0 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 180 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x7+0G-012 | 1,2 | 8/-0% | 0 | 111 | 93 |
| 7x7+0G-015 | 1,5 | 8/-0% | 0 | 173 | 145 |
| 7x7+0G-020 | 2 | 8/-0% | 0 | 308 | 258 |
| 7x7+0G-030 | 3 | 8/-0% | 0 | 694 | 581 |
| 7x7+0G-035 | 3,5 | 7/-0% | 0 | 944 | 791 |
| 7x7+0G-040 | 4 | 7/-0% | 0 | 1.230 | 1.030 |
| 7x7+0G-050 | 5 | 7/-0% | 0 | 1.930 | 1.610 |
| 7x7+0G-060 | 6 | 6/-0% | 0 | 2.770 | 2.320 |
| 7x7+0G-080 | 8 | 5/-0% | 0 | 4.930 | 4.130 |
7x19+0 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 180 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x19+0G-030 | 3 | 8/-0% | 0 | 672 | 538 |
| 7x19+0G-040 | 4 | 7/-0% | 0 | 1.190 | 956 |
| 7x19+0G-050 | 5 | 7/-0% | 0 | 1.870 | 1.490 |
| 7x19+0G-060 | 6 | 6/-0% | 0 | 2.690 | 2.150 |
| 7x19+0G-070 | 7 | 6/-0% | 0 | 3.660 | 2.930 |
| 7x19+0G-080 | 8 | 5/-0% | 0 | 4.780 | 3.820 |
| 7x19+0G-100 | 10 | 5/-0% | 0 | 7.460 | 5.970 |
| 7x19+0G-120 | 12 | 5/-0% | 1 | 10.700 | 8.600 |
| 7x19+0G-140 | 14 | 5/-0% | 1 | 14.600 | 11.700 |
| 7x19+0G-160 | 16 | 5/-0% | 1 | 19.100 | 15.300 |
| 7x19+0G-200 | 20 | 5/-0% | 2 | 29.800 | 23.900 |
6x7+1 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 180 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x7+1G-150 | 1,5 | 8/-0% | 0 | 150 | 135 |
| 6x7+1G-020 | 2 | 8/-0% | 0 | 266 | 239 |
| 6x7+1G-025 | 2,5 | 8/-0% | 0 | 415 | 374 |
| 6x7+1G-030 | 3 | 8/-0% | 0 | 598 | 538 |
| 6x7+1G-040 | 4 | 7/-0% | 0 | 1.060 | 957 |
| 6x7+1G-050 | 5 | 7/-0% | 0 | 1.660 | 1.500 |
| 6x7+1G-060 | 6 | 6/-0% | 0 | 2.390 | 2.150 |
| 6x7+1G-080 | 8 | 5/-0% | 0 | 4.250 | 3.830 |
6x19+1 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 180 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x19+1G-025 | 2,5 | 8/-0% | 0 | 402 | 346 |
| 6x19+1G-030 | 3 | 8/-0% | 0 | 579 | 498 |
| 6x19+1G-040 | 4 | 7/-0% | 0 | 1.030 | 885 |
| 6x19+1G-050 | 5 | 7/-0% | 0 | 1.610 | 1.380 |
| 6x19+1G-060 | 6 | 6/-0% | 0 | 2.320 | 1.990 |
| 6x19+1G-070 | 7 | 6/-0% | 0 | 3.150 | 2.710 |
| 6x19+1G-080 | 8 | 5/-0% | 0 | 4.120 | 3.540 |
| 6x19+1G-100 | 10 | 5/-0% | 0 | 6.430 | 5.530 |
| 6x19+1G-120 | 12 | 5/-0% | 0 | 9.260 | 7.970 |
| 6x19+1G-140 | 14 | 5/-0% | 1 | 12.600 | 10.800 |
| 6x19+1G-160 | 16 | 5/-0% | 1 | 16.500 | 14.200 |
| 6x19+1G-180 | 18 | 5/-0% | 1 | 20.800 | 17.900 |
| 6x19+1G-200 | 20 | 5/-0% | 1 | 25.700 | 22.100 |
6x37+1 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 180 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x37+1G-050 | 5 | 7/-0% | 0 | 1.610 | 1.330 |
| 6x37+1G-060 | 6 | 6/-0% | 0 | 2.320 | 1.910 |
| 6x37+1G-080 | 8 | 5/-0% | 0 | 4.120 | 3.400 |
| 6x37+1G-090 | 9 | 5/-0% | 0 | 5.210 | 4.300 |
| 6x37+1G-100 | 10 | 5/-0% | 0 | 6.430 | 5.310 |
| 6x37+1G-120 | 12 | 5/-0% | 0 | 9.260 | 7.640 |
| 6x37+1G-130 | 13 | 5/-0% | 1 | 10.900 | 8.970 |
| 6x37+1G-140 | 14 | 5/-0% | 1 | 12.600 | 10.400 |
| 6x37+1G-160 | 16 | 5/-0% | 1 | 16.500 | 13.600 |
| 6x37+1G-180 | 18 | 5/-0% | 1 | 20.800 | 17.200 |
| 6x37+1G-200 | 20 | 5/-0% | 1 | 25.700 | 21.200 |
| 6x37+1G-220 | 22 | 5/-0% | 2 | 31.100 | 25.700 |
| 6x37+1G-240 | 24 | 5/-0% | 2 | 37.100 | 30.600 |
| 6x37+1G-260 | 26 | 5/-0% | 2 | 43.500 | 35.900 |
| 6x37+1G-280 | 28 | 5/-0% | 2,71 | 50.400 | 41.600 |
| 6x37+1G-300 | 30 | 5/-0% | 3,11 | 57.900 | 47.800 |
| 6x37+1G-320 | 32 | 5/-0% | 3,54 | 65.900 | 54.300 |
| 6x37+1G-340 | 34 | 5/-0% | 4 | 74.400 | 61.300 |
| 6x37+1G-360 | 36 | 5/-0% | 4,48 | 83.400 | 68.800 |
| 6x37+1G-400 | 40 | 5/-0% | 5,54 | 103.000 | 84.900 |
6x19+1 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 180 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x19+1G-025 | 2,5 | 8/-0% | 0 | 402 | 346 |
| 6x19+1G-030 | 3 | 8/-0% | 0 | 579 | 498 |
| 6x19+1G-040 | 4 | 7/-0% | 0 | 1.030 | 885 |
| 6x19+1G-050 | 5 | 7/-0% | 0 | 1.610 | 1.380 |
| 6x19+1G-060 | 6 | 6/-0% | 0 | 2.320 | 1.990 |
| 6x19+1G-070 | 7 | 6/-0% | 0 | 3.150 | 2.710 |
| 6x19+1G-080 | 8 | 5/-0% | 0 | 4.120 | 3.540 |
| 6x19+1G-100 | 10 | 5/-0% | 0 | 6.430 | 5.530 |
| 6x19+1G-120 | 12 | 5/-0% | 0 | 9.260 | 7.970 |
| 6x19+1G-140 | 14 | 5/-0% | 1 | 12.600 | 10.800 |
| 6x19+1G-160 | 16 | 5/-0% | 1 | 16.500 | 14.200 |
| 6x19+1G-180 | 18 | 5/-0% | 1 | 20.800 | 17.900 |
| 6x19+1G-200 | 20 | 5/-0% | 1 | 25.700 | 22.100 |
6x37+1 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 180 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x37+1G-050 | 5 | 7/-0% | 0 | 1.610 | 1.330 |
| 6x37+1G-060 | 6 | 6/-0% | 0 | 2.320 | 1.910 |
| 6x37+1G-080 | 8 | 5/-0% | 0 | 4.120 | 3.400 |
| 6x37+1G-090 | 9 | 5/-0% | 0 | 5.210 | 4.300 |
| 6x37+1G-100 | 10 | 5/-0% | 0 | 6.430 | 5.310 |
| 6x37+1G-120 | 12 | 5/-0% | 0 | 9.260 | 7.640 |
| 6x37+1G-130 | 13 | 5/-0% | 1 | 10.900 | 8.970 |
| 6x37+1G-140 | 14 | 5/-0% | 1 | 12.600 | 10.400 |
| 6x37+1G-160 | 16 | 5/-0% | 1 | 16.500 | 13.600 |
| 6x37+1G-180 | 18 | 5/-0% | 1 | 20.800 | 17.200 |
| 6x37+1G-200 | 20 | 5/-0% | 1 | 25.700 | 21.200 |
| 6x37+1G-220 | 22 | 5/-0% | 2 | 31.100 | 25.700 |
| 6x37+1G-240 | 24 | 5/-0% | 2 | 37.100 | 30.600 |
| 6x37+1G-260 | 26 | 5/-0% | 2 | 43.500 | 35.900 |
| 6x37+1G-280 | 28 | 5/-0% | 2,71 | 50.400 | 41.600 |
| 6x37+1G-300 | 30 | 5/-0% | 3,11 | 57.900 | 47.800 |
| 6x37+1G-320 | 32 | 5/-0% | 3,54 | 65.900 | 54.300 |
| 6x37+1G-340 | 34 | 5/-0% | 4 | 74.400 | 61.300 |
| 6x37+1G-360 | 36 | 5/-0% | 4,48 | 83.400 | 68.800 |
| 6x37+1G-400 | 40 | 5/-0% | 5,54 | 103.000 | 84.900 |
6x36WS+1 GALVANITZAT - RESISTÈNCIA 200 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Carga de rotura mínima [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x36+1G-100 | 10 | 5/-0% | 0 | 7.850 | 6.600 |
| 6x36+1G-120 | 12 | 5/-0% | 1 | 11.300 | 9.500 |
| 6x36+1G-130 | 13 | 5/-0% | 1 | 13.300 | 11.100 |
| 6x36+1G-140 | 14 | 5/-0% | 1 | 15.400 | 12.900 |
| 6x36+1G-160 | 16 | 5/-0% | 1 | 20.100 | 16.900 |
| 6x36+1G-180 | 18 | 5/-0% | 1 | 25.400 | 21.400 |
| 6x36+1G-200 | 20 | 5/-0% | 2 | 31.400 | 26.400 |
| 6x36+1G-220 | 22 | 5/-0% | 2 | 38.000 | 31.900 |
| 6x36+1G-240 | 24 | 5/-0% | 2 | 45.200 | 38.000 |
| 6x36+1G-260 | 26 | 5/-0% | 3 | 53.100 | 44.600 |
| 6x36+1G-280 | 28 | 5/-0% | 3 | 61.600 | 51.700 |
| 6x36+1G-320 | 32 | 5/-0% | 4 | 80.400 | 67.600 |
| 6x36+1G-360 | 36 | 5/-0% | 5 | 102.000 | 85.500 |
| 6x36+1G-400 | 40 | 5/-0% | 6 | 126.000 | 106.000 |
| 6x36+1G-440 | 44 | 5/-0% | 7,36 | 152.000 | 128.000 |
| 6x36+1G-480 | 48 | 5/-0% | 8,76 | 181.000 | 152.000 |
| 6x36+1G-520 | 52 | 5/-0% | 10,3 | 212.000 | 178.000 |
| 6x36+1G-560 | 56 | 5/-0% | 11,9 | 246.000 | 207.000 |
