Cables inoxidables
CORDÓ 1x7+0 INOXIDABLE AISI 316 - RESISTÈNCIA 160 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Càrrega mínima de ruptura [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7+0I-0065 | 0,65 | =+8/-0% | 0 | 41 | 37 |
| 1x7+0I-0100 | 1 | =+5/-0% | 0 | 97 | 87 |
| 1x7+0I-0150 | 1,5 | =+5/-0% | 0 | 218 | 196 |
CORDÓ 1x19+0 INOXIDABLE AISI 316 - RESISTÈNCIA 160 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Càrrega mínima de ruptura [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x19+0I-010 | 1 | =+5/-0% | 0 | 96 | 84 |
| 1x19+0I-015 | 1,5 | =+5/-0% | 0 | 215 | 189 |
| 1x19+0I-020 | 2 | =+4/-0% | 0 | 382 | 336 |
| 1x19+0I-025 | 2,5 | =+4/-0% | 0 | 597 | 525 |
| 1x19+0I-030 | 3 | =+4/-0% | 0 | 860 | 756 |
| 1x19+0I-040 | 4 | =+4/-0% | 0 | 1.530 | 1.340 |
| 1x19+0I-050 | 5 | =+4/-0% | 0 | 2.390 | 2.100 |
| 1x19+0I-060 | 6 | =+4/-0% | 0 | 3.440 | 3.030 |
| 1x19+0I-070 | 7 | =+4/-0% | 0 | 4.680 | 4.120 |
| 1x19+0I-080 | 8 | =+4/-0% | 0 | 6.110 | 5.380 |
| 1x19+0I-100 | 10 | =+4/-0% | 0 | 9.550 | 8.400 |
| 1x19+0I-120 | 12 | =+4/-0% | 1 | 13.800 | 12.100 |
| 1x19+0I-140 | 14 | =+4/-0% | 1 | 18.700 | 16.500 |
| 1x19+0I-160 | 16 | =+4/-0% | 1 | 24.400 | 21.500 |
| 1x19+0I-190 | 19 | =+4/-0% | 1,79 | 34.500 | 30.300 |
| 1x19+0I-220 | 22 | =+4/-0% | 2,4 | 46.200 | 40.700 |
CABLE 7x7+0 INOXIDABLE AISI 316 - RESISTÈNCIA 160 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Càrrega mínima de ruptura [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x7+0I-010 | 1 | =+8/-0% | 0 | 69 | 57 |
| 7x7+0I-0135 | 1,35 | =+8/-0% | 0 | 116 | 97 |
| 7x7+0I-015 | 1,5 | =+8/-0% | 0 | 154 | 129 |
| 7x7+0I-020 | 2 | =+8/-0% | 0 | 274 | 230 |
| 7x7+0I-030 | 3 | =+8/-0% | 0 | 617 | 517 |
| 7x7+0I-040 | 4 | =+7/-0% | 0 | 1.100 | 918 |
| 7x7+0I-045 | 4,5 | =+7/-0% | 0 | 1.390 | 1.160 |
| 7x7+0I-050 | 5 | =+7/-0% | 0 | 1.710 | 1.440 |
| 7x7+0I-060 | 6 | =+6/-0% | 0 | 2.470 | 2.070 |
| 7x7+0I-080 | 8 | =+5/-0% | 0 | 4.380 | 3.670 |
| 7x7+0I-100 | 10 | =+5/-0% | 0 | 6.850 | 5.740 |
CABLE 7x19+0 INOXIDABLE AISI 316 - RESISTÈNCIA 160 kg/mm²
| REF. | Diàmetre nominal [mm] | Tolerància [%] | Pes aproximat [kg/m] | Càrrega de ruptura calculada [kg] | Càrrega mínima de ruptura [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x19+0I-020 | 2 | =+8/-0% | 0 | 265 | 212 |
| 7x19+0I-0250 | 2,5 | =+8/-0% | 0 | 415 | 332 |
| 7x19+0I-030 | 3 | =+8/-0% | 0 | 597 | 478 |
| 7x19+0I-040 | 4 | =+7/-0% | 0 | 1.060 | 850 |
| 7x19+0I-050 | 5 | =+7/-0% | 0 | 1.660 | 1.330 |
| 7x19+0I-060 | 6 | =+6/-0% | 0 | 2.390 | 1.910 |
| 7x19+0I-080 | 8 | =+5/-0% | 0 | 4.240 | 3.400 |
| 7x19+0I-100 | 10 | =+5/-0% | 0 | 6.630 | 5.310 |
| 7x19+0I-120 | 12 | =+5/-0% | 1 | 9.550 | 7.650 |
| 7x19+0I-140 | 14 | =+5/-0% | 1 | 13.000 | 10.400 |
| 7x19+0I-160 | 16 | =+5/-0% | 1 | 17.000 | 13.600 |
