CABLE 19x7+0 GALVANITZAT/ENGREIXAT RESISTÈNCIA 200 kg/mm²

REF. Diàmetre nominal [mm] Pes [kg/m] C.R. mínima resistència 180 dual kg/mm² [kg]
19x7+0-030 3 0,0362 530
19x7+0-040 4 0,0643 945
19x7+0-050 5 0,100 1.480
19x7+0-060 6 0,145 2.130
19x7+0-080 8 0,257 3.780
19x7+0-090 9 0,326 4.780
19x7+0-010 10 0,402 5.910
19x7+0-011 11 0,486 7.150
19x7+0-012 12 0,579 8.500
19x7+0-013 13 0,679 9.980
19x7+0-014 14 0,788 11.600

CABLE 35x7+0 GALVANITZAT/ENGREIXAT - RESISTÈNCIA 200 kg/mm²

REF. Diàmetre nominal [mm] Pes [kg/m] C.R. mínima [kg]
35x7+0-120 12 0,579 8.250
35x7+0-130 13 0,679 9.690
35x7+0-150 15 0,904 12.900
35x7+0-160 16 1,03 14.700
35x7+0-180 18 1,3 18.600
35x7+0-190 19 1,45 20.700
35x7+0-200 20 1,61 22.900
Desplaça cap amunt