Eslingues planes de polièster

Per a tots els fabricants europeus, aquests són els requisits tècnics i les referències sobre com produir els equips d’elevació i les eslingues tèxtils planes (EN 1492-1) i tubulars (EN 1492-2). A més, l’equip d’elevació tèxtil està codificat amb el marcatge CE segons la Directiva de Màquines 2006/42/CE.

Prova i manteniment

Per garantir la seguretat en l’ús, els equips d’elevació tèxtil s’han de revisar almenys una vegada a l’any.

Elevació de càrregues (CMU i angle d’elevació)

El coordinador dels treballs d’elevació ha de comprovar que les eslingues utilitzades són del material, nombre, capacitat i longitud adequats per assegurar que mai no se superi un angle d’obertura entre ramals de 120° —o de 60° de desviació respecte de la vertical—.

Recordeu que, com més gran és l’angle d’inclinació, menor és la capacitat pràctica de l’equip d’elevació. Per tant, tingueu sempre en compte les taules de càrregues màximes d’utilització.

Mode d’ús i manipulació

Identificació de les capacitats de càrrega per colors.

La Norma Europea assigna a les eslingues un color específic per permetre identificar ràpidament i clarament la seva capacitat de càrrega.

Violeta (1 tona), verd (2 tones), groc (3 tones), gris (4 tones), vermell (5 tones), marró (6 tones), blau (8 tones) i taronja (10 tones o més), segons el quadre de l’esquerra.

Per evitar el trencament de les costures de les gasses d’una eslinga, cal evitar que la gassa s’obri més de 20° quan s’introdueix, per exemple, al ganxo d’un pont grua.

En general, la longitud de la gassa ha de ser, com a mínim, 3,5 vegades el diàmetre Øb del buló corresponent (L2 ≥ b x 3,5).

Cantells tallants

Cal anar amb compte: les vores esmolades no només danyen l’equip d’elevació, sinó que també poden provocar accidents.

Per això, el radi de la cantonada “r” sempre ha de ser superior al gruix “d” de l’equip d’elevació.

I, si tot i així l’esforç tallant és important, cal utilitzar algun element de protecció, com ara les solucions Purtecta o Ultra Protect de Unitex. En aquest cas, s’ha d’evitar el lliscament de la càrrega, ja que això podria danyar els sistemes de protecció.

Els equips d’elevació fabricats amb fibres de polièster, amb la seva capacitat marcada, es poden utilitzar a temperatures d’entre -40 °C i 100 °C.

MC030-01t - Eslinga de polièster 1 tona doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC030-01t-0100 1 250 1.000 30 Tipo 1 7 0,25
MC030-01t-0200 2 400 1.000 30 Tipo 1 7 0,45
MC030-01t-0300 3 400 1.000 30 Tipo 1 7 0,65
MC030-01t-0400 4 400 1.000 30 Tipo 1 7 0,85
MC030-01t-0500 5 400 1.000 30 Tipo 1 7 1,05
MC030-01t-0600 6 400 1.000 30 Tipo 1 7 1,25
MC030-01t-0800 8 400 1.000 30 Tipo 1 7 1,65
Metro adicional - - 1.000 30 - 7 0,2

MC060-02t - Eslinga de polièster 2 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC060-02t-0100 1 250 2.000 60 Tipo 3 6 0,44
MC060-02t-0150 1,5 250 2.000 60 Tipo 3 6 0,62
MC060-02t-0200 2 400 2.000 60 Tipo 3 6 0,79
MC060-02t-0250 2,5 400 2.000 60 Tipo 3 6 0,97
MC060-02t-0300 3 400 2.000 60 Tipo 3 6 1,14
MC060-02t-0400 4 400 2.000 60 Tipo 3 6 1,49
MC060-02t-0500 5 400 2.000 60 Tipo 3 6 1,84
MC060-02t-0600 6 400 2.000 60 Tipo 3 6 2,19
MC060-02t-0800 8 400 2.000 60 Tipo 3 6 2,89
Metro adicional - - 2.000 60 - 6 0,35

MC090-03t - Eslinga de polièster 3 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC090-03t-0100 1 250 3.000 90 Tipo 3 7,5 0,71
MC090-03t-0150 1,5 250 3.000 90 Tipo 3 7,5 0,98
MC090-03t-0200 2 400 3.000 90 Tipo 3 7,5 1,25
MC090-03t-0300 3 400 3.000 90 Tipo 3 7,5 1,8
MC090-03t-0400 4 400 3.000 90 Tipo 3 7,5 2,35
MC090-03t-0500 5 400 3.000 90 Tipo 3 7,5 2,9
MC090-03t-0600 6 400 3.000 90 Tipo 3 7,5 3,45
MC090-03t-0800 8 400 3.000 90 Tipo 3 7,5 4,55
MC090-03t-1000 10 400 3.000 90 Tipo 3 7,5 5,65
Metro adicional - - 3.000 90 - 7,5 0,55

MC060-02t - Eslinga de polièster 2 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC120-04t-0200 2 450 4.000 120 Tipo 4 8 1,67
MC120-04t-0300 3 450 4.000 120 Tipo 4 8 2,4
MC120-04t-0400 4 450 4.000 120 Tipo 4 8 3,13
MC120-04t-0500 5 450 4.000 120 Tipo 4 8 3,86
MC120-04t-0600 6 450 4.000 120 Tipo 4 8 4,59
MC120-04t-0800 8 450 4.000 120 Tipo 4 8 6,05
MC120-04t-1000 10 450 4.000 120 Tipo 4 8 7,51
MC120-04t-1200 12 450 4.000 120 Tipo 4 8 8,97
Metro adicional - - 4.000 120 - 8 0,73

MC150-05t - Eslinga de polièster 5 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC150-05t-0200 2 550 5.000 150 Tipo 4 7 2,12
MC150-05t-0300 3 550 5.000 150 Tipo 4 7 3,06
MC150-05t-0400 4 550 5.000 150 Tipo 4 7 4
MC150-05t-0500 5 550 5.000 150 Tipo 4 7 4,94
MC150-05t-0600 6 550 5.000 150 Tipo 4 7 5,88
MC150-05t-0800 8 550 5.000 150 Tipo 4 7 7,76
MC150-05t-1000 10 550 5.000 150 Tipo 4 7 9,64
MC150-05t-1200 12 550 5.000 150 Tipo 4 7 11,52
Metro adicional - - 5.000 150 - 7 0,94

MC180-06t - Eslinga de polièster 6 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC180-06t-0200 2 600 6.000 180 Tipo 4 7 2,95
MC180-06t-0300 3 600 6.000 180 Tipo 4 7 4,14
MC180-06t-0400 4 600 6.000 180 Tipo 4 7 5,34
MC180-06t-0500 5 600 6.000 180 Tipo 4 7 6,54
MC180-06t-0600 6 600 6.000 180 Tipo 4 7 7,74
MC180-06t-0800 8 600 6.000 180 Tipo 4 7 10,14
MC180-06t-1000 10 600 6.000 180 Tipo 4 7 12,54
MC180-06t-1200 12 600 6.000 180 Tipo 4 7 14,94
Metro adicional - - 6.000 180 - 7 1,2

MC240-08t - Eslinga de polièster 8 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC240-08t-0300 3 750 8.000 240 Tipo 4 8 5,25
MC240-08t-0400 4 750 8.000 240 Tipo 4 8 6,75
MC240-08t-0500 5 750 8.000 240 Tipo 4 8 8,25
MC240-08t-0600 6 750 8.000 240 Tipo 4 8 9,75
MC240-08t-0800 8 750 8.000 240 Tipo 4 8 12,75
MC240-08t-1000 10 750 8.000 240 Tipo 4 8 15,75
MC240-08t-1200 12 750 8.000 240 Tipo 4 8 18,75
Metro adicional - - 8.000 240 - 8 1,5

MC300-10t - Eslinga de polièster 10 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC300-10t-0300 3 1.000 10.000 300 Tipo 4 7 6,85
MC300-10t-0400 4 1.000 10.000 300 Tipo 4 7 8,82
MC300-10t-0500 5 1.000 10.000 300 Tipo 4 7 10,79
MC300-10t-0600 6 1.000 10.000 300 Tipo 4 7 12,76
MC300-10t-0800 8 1.000 10.000 300 Tipo 4 7 16,7
MC300-10t-1000 10 1.000 10.000 300 Tipo 4 7 20,64
MC300-10t-1200 12 1.000 10.000 300 Tipo 4 7 24,58
Metro adicional - - 10.000 300 - 7 1,97

MC300-12t - Eslinga de polièster 12 tones doble amb gasses

Ref Longitud útil (L1) [m] Longitud de la gassa (L2) [mm] CMU 7:1 [kg] Amplada de la cinta [mm] Gassa segons EN 1492-1 Gruix de la cinta [mm] Pes [kg/un]
MC300-12t-0300 3 1.000 12.000 300 Tipo 4 8 8,35
MC300-12t-0400 4 1.000 12.000 300 Tipo 4 8 10,71
MC300-12t-0500 5 1.000 12.000 300 Tipo 4 8 13,07
MC300-12t-0600 6 1.000 12.000 300 Tipo 4 8 15,43
MC300-12t-0800 8 1.000 12.000 300 Tipo 4 8 20,15
MC300-12t-1000 10 1.000 12.000 300 Tipo 4 8 24,87
MC300-12t-1200 12 1.000 12.000 300 Tipo 4 8 29,59
Metro adicional - - 12.000 300 - 8 2,36
Desplaça cap amunt