Conjunts d’eslingues de polièster
Càrrega màxima d'utilització (C.M.U.) en KG
Conjunts d’eslingues de polièster d’1, 2, 3 o 4 ramals amb accessoris de Grau 80 als extrems. Aquests conjunts d’eslingues de polièster es poden muntar amb eslingues de banda plana i eslingues rodones sense fi, amb proteccions antiabrasió de PVC per protegir l’eslinga.
| Tipo de Eslinga redonda | Anilla simple | Anilla triple | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramal | β = 90º | Ancho interior anilla principal (mm) | Ancho interior anilla principal (mm) | ||
| 1000 | - | 1000 kg | 110 x 60 | - | |
| 2000 | - | 2000 kg | 110 x 60 | - | |
| 3000 | - | 3000 kg | 135 x 75 | - | |
| 4000 | - | 4000 kg | 160 x 90 | - | |
| 5000 | - | 5000 kg | 180 x 100 | - | |
| 2 Ramales | β 0 – 45º | β 45 - 60º | |||
| 2100 | 1.500 | 1000 kg | 110 x 60 | - | |
| 3000 | 3000 | 2000 kg | 135 x 75 | - | |
| 6300 | 4500 | 3000 kg | 160 x 90 | - | |
| 8400 | 6000 | 4000 kg | 180 x 100 | - | |
| 10500 | 7500 | 5000 kg | 200 x 110 | - | |
| 3 Ramales | β 0 – 45º | β 45 - 60º | |||
| 2100 | 1500 | 1000 kg | - | 135 x 75 | |
| 3000 | 3000 | 2000 kg | - | 160 x 90 | |
| 6300 | 4500 | 3000 kg | - | 180 x 100 | |
| 8400 | 6000 | 4000 kg | - | 200 x 110 | |
| 10500 | 7500 | 5000 kg | - | 260 x 140 | |
| 4 Ramales | β 0 – 45º | β 45 - 60º | |||
| 2100 | 1500 | 1000 kg | - | 135 x 75 | |
| 4200 | 3000 | 2000 kg | - | 160 x 90 | |
| 6300 | 4500 | 3000 kg | - | 180 x 100 | |
| 8400 | 6000 | 4000 kg | - | 200 x 110 | |
| 10500 | 7500 | 5000 kg | - | 260 x 140 |
Càrrega segons les normes EN 1492-1 i EN 1492-2, C.S. de l’eslinga de polièster 7:1, C.S. dels accessoris de grau 80 4:1.
Eslingues 100% polièster carregades de manera equilibrada. En cas que els conjunts d’eslingues de polièster hagin de treballar amb càrregues asimètriques, la càrrega límit de treball es reduirà un 50% respecte de la càrrega límit en condicions normals.
