Eslinga de polièster amb gasses de quatre bandes
És ideal per a elevacions que tinguin limitació d’espai, atès que amb la meitat d’amplada de banda d’una eslinga doble, aconseguim la mateixa càrrega.
Per a conèixer el tipus d’eslinga a utilitzar en cada cas hem de tenir en compte el pes de la càrrega a aixecar, el nombre d’eslingues que utilitzarem per la feina i si aquestes eslingues s’utilitzaran a tir directe, escanyades, en cistella o o en cistella amb angle.
| Referència segons l’amplada de la cinta | Longitud de les gasses (mm) |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Factor | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| EPP4B-30 | 300 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 3.000 |
| EPP4B-50 | 300 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.500 |
| EPP4B-60 | 400 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 6.000 |
| EPP4B-75 | 400 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.500 |
| EPP4B-90 | 500 | 6.000 | 4.800 | 12.800 | 9.000 |
| EPP4B-120 | 500 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 12.000 |
| EPP4B-150 | 600 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 15.000 |
| EPP4B-180 | 600 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 18.000 |
| EPP4B-240 | 750 | 16.000 | 12.800 | 32.000 | 24.000 |
Càrrega segons Norma EN 1492-1, C.S. eslinga poliester 7:1




