Ganxo d’ull de seguretat amb autotancament
| Referència | Per a cadena (mm) | CMU 4:01 (t) | Long. útil (mm) | Ø ull (mm) | Obertura del ganxo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH16-6 | 6 | 1,12 | 107 | 22 | 26 |
| TH16-8 | 7-8 | 2 | 131 | 25 | 32 |
| TH16-10 | 10 | 3,15 | 165 | 31 | 51 |
| TH16-13 | 13 | 5,3 | 201 | 40 | 57 |
| TH16-16 | 16 | 8 | 249 | 55 | 70 |
| TH16-19 | 19-20 | 12,5 | 273 | 63 | 76 |
| TH16-22 | 22 | 15 | 320 | 70 | 101 |
| TH16-26 | 26 | 21,2 | 385 | 80 | -- |
