Anella simple
| Referència | Per a cadena G80 d’1 ramal | Per a cadena G80 de 2 ramals | CMU 4:01 (t) | Amplada interior (mm) | Longitud interior (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA42-13 | 6-7 | 6 | 1,6 | 60 | 110 |
| TA42-16 | 8 | 7 | 2 | 60 | 110 |
| TA42-18 | 10 | 8 | 3,15 | 75 | 136 |
| TA42-22 | 13 | 10 | 5,3 | 90 | 160 |
| TA42-26 | 16 | 13 | 8 | 100 | 183 |
| TA42-32 | 19 | 16 | 11,2 | 110 | 205 |
| TA42-36 | 20 | 18 | 14 | 140 | 260 |
| TA42-40 | 22 | 19 | 17 | 160 | 300 |
| TA42-45 | 26 | 22 | 21,2 | 180 | 340 |
| TA42-50 | 32 | 26 | 31,5 | 190 | 350 |
| TA42-60 | 36 | 32 | 45 | 200 | 400 |
