Ganxo directe escurçador
| Referència | Per a cadena (mm) | CMU 4:01 (t) | Long. útil (mm) | Amplada de forquilla (mm) | Obertura del ganxo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH38-6 | 6 | 1,12 | 52 | 7 | 7 |
| TH38-8 | 7-8 | 2 | 52 | 9 | 9 |
| TH38-10 | 10 | 3,15 | 73 | 12 | 12 |
| TH38-13 | 13 | 5,3 | 89 | 14 | 15 |
| TH38-16 | 16 | 8 | 100 | 18 | 16 |
| TH38-19 | 19-20 | 12,5 | 120 | 22 | 22 |
| TH38-22 | 22 | 15 | 139 | 26 | 26 |
| TH38-26 | 26 | 21,2 | 190 | 30 | 30 |
