Cargas de trabajo para eslingas redondas y planas
Carga máxima útil (CMU) de poliéster en t (toneladas)
| Recte | Penjat | *β = 0º-7º | *β = 7º-45º | *β = 45º-60º | *β = 7º-45º | *β = 45º-60º | *β = 7º-45º | *β = 45º-60º | *β = 7º-45º | *β = 45º-60º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo de colores de acuerdo a las normas EN 1492-1/2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Factor | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| CMU 1 t | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| CMU 2 t | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1,4 | 1 | 2,8 | 2 | 2,24 | 1,6 |
| CMU 3 t | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2,1 | 1,5 | 4,2 | 3 | 3,36 | 2,4 |
| CMU 4 t | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2,8 | 2 | 5,6 | 4 | 4,48 | 3,2 |
| CMU 5 t | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 | 7 | 5 | 5,6 | 4 |
| CMU 6 t | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 4,2 | 3 | 8,4 | 6 | 6,72 | 4,8 |
| CMU 8 t | 1 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 5,6 | 4 | 11,2 | 8 | 8,96 | 6,4 |
| CMU 10 t | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 14 | 10 | 11,2 | 8 |
| CMU 12 t | 12 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 8,4 | 6 | 16,8 | 12 | 13,44 | 9,6 |
| CMU 15 t | 15 | 12 | 30 | 21 | 15 | 10,5 | 7,5 | 21 | 15 | 16,8 | 12 |
| CMU 20 t | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 28 | 20 | 22,4 | 16 |
| CMU 25 t | 25 | 20 | 50 | 35 | 25 | 17,5 | 12,5 | 35 | 25 | 28 | 20 |
| CMU 30 t | 30 | 24 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 42 | 30 | 33,6 | 24 |
| CMU 40 t | 40 | 32 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 56 | 40 | 44,8 | 32 |
| CMU 50 t | 50 | 40 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 | 70 | 50 | 56 | 40 |
| CMU 60 t | 60 | 48 | 120 | 84 | 60 | 42 | 30 | 84 | 60 | 67,2 | 48 |
| CMU 70 t | 70 | 56 | 140 | 98 | 70 | 49 | 35 | 98 | 70 | 78,4 | 56 |
| CMU 80 t | 80 | 64 | 160 | 112 | 80 | 56 | 40 | 112 | 80 | 89,6 | 64 |
| CMU 90 t | 90 | 72 | 180 | 126 | 90 | 63 | 45 | 126 | 90 | 100,8 | 72 |
| CMU 100 t | 100 | 80 | 200 | 140 | 100 | 70 | 50 | 140 | 100 | 112 | 80 |
| CMU 110 t | 110 | 88 | 220 | 154 | 110 | 77 | 55 | 154 | 110 | 123,2 | 88 |
| CMU 115 t | 115 | 92 | 230 | 161 | 115 | 80,5 | 57,5 | 161 | 115 | 128,8 | 92 |
Carga según las normas EN 1492-1 y EN 1492-2, C.S. de la eslinga de poliéster 7:1.











