Eslingas redondas sin fin de poliéster

Tipo Carga de trabajo Ancho de la funda en mm Diámetro de la eslinga redonda Peso de la eslinga redonda de 0,5 m de longitud útil en mm Peso por 0,5 m en kg
TE 010 CMU 1 t 47 12 0,118 0,103
TE 020 CMU 2 t 48 18 0,185 0,17
TE 030 CMU 3 t 54 20 0,264 0,248
TE 040 CMU 4 t 70 22 0,356 0,334
TE 050 CMU 5 t 72 28 0,431 0,407
TE 060 CMU 6 t 74 30 0,528 0,504
TE 080 CMU 8 t 90 32 0,701 0,67
TE 100 CMU 10 t 91 35 0,843 0,814

Eslingas redondas DT con doble funda

Tipo Carga de trabajo Ancho de la funda en mm Diámetro de la eslinga redonda Peso de la eslinga redonda de 0,5 m de longitud útil en mm Peso por 0,5 m en kg
DT 010 CMU 1 t 42 12 0,143 0,121
DT 020 CMU 2 t 47 18 0,213 0,19
DT 030 CMU 3 t 58 20 0,314 0,284
DT 040 CMU 4 t 66 22 0,392 0,36
DT 050 CMU 5 t 72 28 0,478 0,441
DT 060 CMU 6 t 77 30 0,586 0,546
DT 080 CMU 8 t 82 32 0,737 0,696
DT100 CMU 10 t 94 35 0,907 0,86
Scroll al inicio