Sistemas de sujeción 25 mm
|
Tipo | 1 o 2 partes | Capacidad de sujeción | Fuerza de tensión estándar (StF) con ShF 50 daN | N.º de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
25B/1 | 1 parte | 800 daN | StF 240 daN | - |
|
25B/2 | 2 partes | 400 daN | StF 120 daN | 2, 3, 4, 5, 8, 10 |
|
Tipo | 1 o 2 partes | Capacidad de sujeción | Fuerza de tensión estándar (StF) con ShF 50 daN | N.º de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
25A/1 | 1 parte | 1500 daN | StF 270 daN | - |
|
25A/2 | 2 partes | 750 daN | StF 135 daN | 3, 4, 5, 10 |
Sistemas de sujeción con hebilla - 25 mm
|
Tipo | 1 o 2 partes | Capacidad de sujeción | Fuerza de tensión estándar (StF) con ShF 50 daN | N.º de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
IG25/1 | 1 parte | 250 daN | StF 270 daN | - |
|
IG25/2 | 2 partes | 125 daN | StF 135 daN | 2, 3, 4, 5, 8, 10 |
Certificación TÜV con gancho. Números 2 y 3.





