Sistemas de sujeción 50 mm
|
Tipo | 1 o 2 partes | Capacidad de sujeción | Fuerza de tensión estándar (StF) con ShF 50 daN | N.º de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
50L/1 | 1 parte | 2000 daN | STF 360 daN | - |
|
50L/2 | 2 partes | 1000 daN | STF 180 daN | 1, 2, 3, 5*, 6, 7, 8, 9 |
|
Tipo | 1 o 2 partes | Capacidad de sujeción | Fuerza de tensión estándar (StF) con ShF 50 daN | N.º de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
50C/1 | 1 parte | 3000 daN | STF 420 daN | - |
|
50C/2 | 2 partes | 1500 daN | STF 210 daN | 1, 2, 3, 5*, 6, 7, 8, 9 |
Sistemas de sujeción con hebilla - 50 mm
|
Tipo | 1 o 2 partes | Capacidad de sujeción | Fuerza de tensión estándar (StF) con ShF 50 daN | N.º de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
IG50/1 | 1 parte | 1200 daN | - | - |
|
IG50/2 | 2 partes | 600 daN | - | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Certificación TÜV con gancho. Números 2 y 3.







