Sistemes de subjecció 35 mm
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
35B/1 | 1 part | 2000 daN | STF360 daN | - |
|
35B/2 | 2 parts | 1000 daN | STF 180 daN | 1, 2, 3, 4, 5*, 10* |
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
35A/1 | 1 part | 3000 daN | StF 360 daN | - |
|
35A/2 | 2 parts | 1500 daN | StF 180 daN | 1, 2, 3, 4, 5* |
Sistemes de subjecció amb sivella - 35 mm
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
IG35/1 | 1 part | 500 daN | - | - |
|
IG35/2 | 2 parts | 250 daN | - | 1, 2, 3, 4, 5, 10 |
Certificació TÜV amb ganxo. Números 2 i 3.





