Sistemes de subjecció 50 mm
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
50L/1 | 1 part | 2000 daN | STF 360 daN | - |
|
50L/2 | 2 parts | 1000 daN | STF 180 daN | 1, 2, 3, 5*, 6, 7, 8, 9 |
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
50C/1 | 1 part | 3000 daN | STF 420 daN | - |
|
50C/2 | 2 parts | 1500 daN | STF 210 daN | 1, 2, 3, 5*, 6, 7, 8, 9 |
Sistemes de subjecció amb sivella - 50 mm
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
IG50/1 | 1 part | 1200 daN | - | - |
|
IG50/2 | 2 parts | 600 daN | - | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Certificació TÜV amb ganxo. Números 2 i 3.







