REFERENCIA PULGADAS CMU_5_01_T LONG_UTIL_MM ANCHO_INT_MM BULON_MM ABERTURA_MM
TG09-0050 1/4 0.50 29 20 8 12
TG09-0075 5/16 0.75 31 21 10 13
TG09-0100 3/8 1.00 37 25 11 17
TG09-0150 7/16 1.50 41 28 12 18
TG09-0200 1/2 2.00 46 32 16 21
TG09-0325 5/8 3.25 60 42 19 26
TG09-0475 3/4 4.75 71 50 23 30
TG09-0650 7/8 6.50 83 57 25 38
TG09-0850 1 8.50 95 66 29 44
TG09-0950 1-1/8 9.50 108 74 34 49
TG09-1200 1-1/4 12.00 119 80 36 54
TG09-1350 1-3/8 13.50 132 89 38 57
TG09-1700 1-1/2 17.00 147 98 40 62
TG09-2500 1-3/4 25.00 178 126 50 74
TG09-3500 2 35.00 197 138 57 83
TG09-5500 2-1/2 55.00 254 185 70 105
TG09-8500 3 85.00 330 220 80 127
Desplaça cap amunt