Referència Polzades CMU 5:01 (t) Long. útil (mm) Amplada int. (mm) Ø Buló (mm) Obertura (mm)
TG50-0100 3/8" 1 31 17 11 17
TG50-0150 7/16" 1,5 37 18,5 12 18,5
TG50-0200 1/2" 2 43 22 16 22
TG50-0325 5/8" 3,25 51 27 19 27
TG50-0475 3/4" 4,75 59 31 22 31
TG50-0650 7/8" 6,5 73 36 25 36
TG50-0850 1" 8,5 85 43 28 43
TG50-0950 1-1/8" 9,5 90 47 32 47
TG50-1200 1-1/4" 12 94 51 35 51
TG50-1350 1-3/8" 13,5 115 57 38 57
TG50-1700 1-1/2" 17 127 60 42 60
TG50-2500 1-3/4" 25 149 74 50 74
TG50-3500 2" 35 171 83 57 83
TG50-5500 2-1/2" 55 203 105 70 105
TG50-8500 3" 85 230 127 80 127
Desplaça cap amunt