Grillet lira femella i passador
| Referència | Polzades | CMU 5:01 (t) | Long. útil (mm) | Amplada int. (mm) | Ø Buló (mm) | Obertura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG30-0075 | 5/16" | 0,75 | 32 | 21 | 10 | 13,5 |
| TG30-0100 | 3/8" | 1 | 37 | 26 | 11 | 17 |
| TG30-0150 | 7/16" | 1,5 | 43 | 29 | 12 | 18,5 |
| TG30-0200 | 1/2" | 2 | 51 | 32 | 16 | 22 |
| TG30-0325 | 5/8" | 3,25 | 64 | 43 | 19 | 27 |
| TG30-0475 | 3/4" | 4,75 | 76 | 51 | 22 | 31 |
| TG30-0650 | 7/8" | 6,5 | 83 | 58 | 25 | 36 |
| TG30-0850 | 1" | 8,5 | 95 | 68 | 28 | 43 |
| TG30-0950 | 1-1/8" | 9,5 | 108 | 75 | 32 | 47 |
| TG30-1200 | 1-1/4" | 12 | 115 | 83 | 35 | 51 |
| TG30-1350 | 1-3/8" | 13,5 | 133 | 92 | 38 | 57 |
| TG30-1700 | 1-1/2" | 17 | 146 | 99 | 42 | 60 |
| TG30-2500 | 1-3/4" | 25 | 178 | 126 | 50 | 74 |
| TG30-3500 | 2" | 35 | 197 | 138 | 57 | 83 |
| TG30-5500 | 2-1/2" | 55 | 254 | 185 | 70 | 105 |
| TG30-8500 | 3" | 85 | 330 | 190 | 80 | 127 |
| TG30-12000 | 3-1/2" | 120 | 381 | 238 | 95 | 146 |
