Referència Polzades CMU 5:01 (t) Long. útil (mm) Amplada int. (mm) Ø Buló (mm) Obertura (mm)
TG10-0050 1/4" 0,5 25 12 8 12
TG10-0075 5/16" 0,75 27 13,5 10 13,5
TG10-0100 3/8" 1 31 17 11 17
TG10-0150 7/16" 1,5 36 20 13 20
TG10-0200 1/2" 2 42 22 15 22
TG10-0325 5/8" 3,25 51 28 19 28
TG10-0475 3/4" 4,75 62 32 22 32
TG10-0650 7/8" 6,5 72 36,6 25 36,6
TG10-0850 1" 8,5 80 43 28 43
TG10-0950 1-1/8" 9,5 97 49 33 49
TG10-1200 1-1/4" 12 103 55 35 55
TG10-1350 1-3/8" 13,5 115 57 38 57
TG10-1700 1-1/2" 17 127 60 42 60
TG10-2500 1-3/4" 25 149 74 50 74
TG10-3500 2" 35 171 83 57 83
TG10-5500 2-1/2" 55 209 105 70 105
TG10-8500 3" 85 125 80 125
Desplaça cap amunt