Sistemes de subjecció 25 mm
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
25B/1 | 1 part | 800 daN | StF 240 daN | - |
|
25B/2 | 2 parts | 400 daN | StF 120 daN | 2, 3, 4, 5, 8, 10 |
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
25A/1 | 1 part | 1500 daN | StF 270 daN | - |
|
25A/2 | 2 parts | 750 daN | StF 135 daN | 3, 4, 5, 10 |
Sistemes de subjecció amb sivella - 25 mm
|
Tipus | 1 o 2 parts | Capacitat de subjecció | Força de tensió estàndard (StF) amb ShF 50 daN | Núm. de terminal |
|---|---|---|---|---|---|
|
IG25/1 | 1 part | 250 daN | StF 270 daN | - |
|
IG25/2 | 2 parts | 125 daN | StF 135 daN | 2, 3, 4, 5, 8, 10 |
Certificació TÜV amb ganxo. Números 2 i 3.





