Conjuntos de eslingas de poliéster
Carga máxima de utilización (C.M.U.) en KG
Conjuntos de eslingas de poliéster de 1, 2, 3 o 4 ramales con accesorios de Grado 80 en los extremos. Estos conjuntos de eslingas de poliéster pueden montarse con eslingas de banda plana y eslingas redondas sin fin, con protecciones antiabrasión de PVC para proteger la eslinga.
| Tipo de Eslinga redonda | Anilla simple | Anilla triple | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramal | β = 90º | Ancho interior anilla principal (mm) | Ancho interior anilla principal (mm) | ||
| 1000 | - | 1000 kg | 110 x 60 | - | |
| 2000 | - | 2000 kg | 110 x 60 | - | |
| 3000 | - | 3000 kg | 135 x 75 | - | |
| 4000 | - | 4000 kg | 160 x 90 | - | |
| 5000 | - | 5000 kg | 180 x 100 | - | |
| 2 Ramales | β 0 – 45º | β 45 - 60º | |||
| 2100 | 1.500 | 1000 kg | 110 x 60 | - | |
| 3000 | 3000 | 2000 kg | 135 x 75 | - | |
| 6300 | 4500 | 3000 kg | 160 x 90 | - | |
| 8400 | 6000 | 4000 kg | 180 x 100 | - | |
| 10500 | 7500 | 5000 kg | 200 x 110 | - | |
| 3 Ramales | β 0 – 45º | β 45 - 60º | |||
| 2100 | 1500 | 1000 kg | - | 135 x 75 | |
| 3000 | 3000 | 2000 kg | - | 160 x 90 | |
| 6300 | 4500 | 3000 kg | - | 180 x 100 | |
| 8400 | 6000 | 4000 kg | - | 200 x 110 | |
| 10500 | 7500 | 5000 kg | - | 260 x 140 | |
| 4 Ramales | β 0 – 45º | β 45 - 60º | |||
| 2100 | 1500 | 1000 kg | - | 135 x 75 | |
| 4200 | 3000 | 2000 kg | - | 160 x 90 | |
| 6300 | 4500 | 3000 kg | - | 180 x 100 | |
| 8400 | 6000 | 4000 kg | - | 200 x 110 | |
| 10500 | 7500 | 5000 kg | - | 260 x 140 |
Carga según las normas EN 1492-1 y EN 1492-2, C.S. de la eslinga de poliéster 7:1, C.S. de los accesorios de Grado 80 4:1.
Eslingas 100% poliéster cargadas de manera equilibrada. En caso de que los conjuntos de eslingas de poliéster deban trabajar con cargas asimétricas, la carga límite de trabajo se reducirá un 50% respecto a la carga límite en condiciones normales.
